Blog
ブログ
2025.05.24
スタッフブログ
ZEHビルダー実績報告
2024年度 ZEH ビルダー実績報告
経産省による、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業に基づき、
ZEH ビルダーの実績報告をいたします。
新築において、2024年度のZEH(ZEH Oriented を含む)の割合は100%でした。
既存改修においては、ZEH の割合は0%でした。
今後も高性能で快適な住まいの提案に取り組んでまいります。
新築(注文住宅・建売)
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | |||||
ZEH | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 20% |
Nearly ZEH | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 30% |
ZEH Oriented | – | – | 96% | 96% | 96% | 50% |
既存改修
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | |||||
ZEH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Nearly ZEH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
ZEH Oriented | – | – | 0% | 0% | 0% |
Recommended articles